Компрессоры низкотемпературные



! В данной таблице приведены модели и стоимости компрессоров самых распространённых холодопроизводительностей В случае, если требуется производительность компрессора, отличная от приведённых, просим обращаться в наш офис.
| Марка Aspera | Холодопр-ть | Цена | Марка Cubigel | Цена | Марка Danfoss | Цена | Марка Tecumseh | Цена | |
| - 25С | -15C | руб | руб | руб | руб | ||||
| Фреон R22 | |||||||||
| NE2125E | 304 | 517 | 8403 | SC10C | 9817 | CAE2416E | |||
| NE2134E | 441 | 737 | 8435 | SC12C | 10604 | CAE2420E | |||
| Т2140Е | 482 | 866 | SC15CM | 11930 | CAJ2419E | ||||
| Т2155Е | 591 | 1049 | SC18CM | 14466 | CAJ2427E | ||||
| Т2168Е | 725 | 1262 | |||||||
| NJ2178E | 918 | 1262 | 18311 | ||||||
| NJ2190E | 1078 | 1826 | 19058 | CAJ2439E | |||||
| Фреон R404a | |||||||||
| 134 | 275 | ML45FB | 5179 | THB2378Z | 5867 | ||||
| 178 | 352 | ML60FB | 5321 | THB2396Z | 6029 | ||||
| ЕМТ2121GK | 258 | 398 | 6891 | ML80FB | 5385 | FR8,5CL | 7528 | AE2410Z | 6725 |
| 276 | 550 | ML90FB | 6105 | ||||||
| EMT2125GK | 301 | 462 | 6891 | MP12FB | 6781 | SC10CL | 9050 | AE2415Z | 7059 |
| NE2134GK | 508 | 850 | MP14FB | 7245 | SC12CL | 9113 | AE2420Z | 7831 | |
| NEK2150GK | 523 | 813 | 9811 | ||||||
| T2155GK | 583 | 1037 | SC15CL | 9207 | CAJ2428Z | 16817 | |||
| NT2168GK | 549 | 875 | MX18FB | 10571 | CAJ2432Z | 19042 | |||
| NEK2168GK | 11813 | MX21FB | 10828 | ||||||
| NT2178GK | 14689 | MX23FB | 11652 | SC18CL | 12898 | ||||
| NT2180GK | 15589 | MS26FB | 14244 | SC21CL | 14773 | CAJ2440Z | 20435 | ||
| NT2192GK | 16303 | MS30FB | 14560 | ||||||
| NJ2192GK | 18241 | CAJ2446Z | 22005 | ||||||
| NT2212GK | 17320 | MS34FB | 14901 | ||||||
| NJ2212GK | 19862 | CAJ2464Z | 23213 | ||||||
| Фреон R134a | |||||||||
| TLS7F | 5365 | ||||||||
| NB1116Z | 181 | 305 | GL80AAa | 4530 | NL9FT | 6445 | |||
| NB1118Z | 197 | 337 | GL90AAa | 4665 | |||||
| NE1121Z | 245 | 412 | GL99AAa | 4793 | NL10FT | 6588 | AE1390Y | 5814 | |
| NE1130Z | 313 | 520 | GP14CB | 6672 | |||||
| NE2134Z | 345 | 585 | AE2413 | 7912 | |||||
| 266 | GP16CB | 6672 | |||||||
| 291 | GX18FB | 10307 | AE2415Z | 8296 | |||||
| 351 | GX21FB | 10436 | |||||||
| NJ2152Z | 551 | 1039 | |||||||
| компрессоры Success (Сингапур) | |||||||||
| SVK53 | 130 | 220 | 4349 | ||||||
| AQAW66X | 140 | 230 | 4526 | ||||||
| AQAW77X | 170 | 280 | 4615 | ||||||
| AQAW91X | 210 | 340 | 4793 | ||||||
| AQAW110 | 250 | 430 | 5432 | ||||||
* Курсивом - данные для Кубигель при Т конд = 54,5С
! Следует учесть, что аналоги компрессоров Aspera подобраны примерно по объему, описываемому поршнями и/или по холодопроизводительности при Т кип=-25С, Т конд = +55С. При других рабочих режимах параметры компрессоров могут значительно отличаться по сравнению с отличием 5-7% для указанного режима.
Технические характеристики:
- приведёны холодопроизводительности при Тконд=450С;
- все представленные компрессоры 220В, 50Гц;
- компрессоры предназначены для работы в помещении с внешней температурой от +10 до +400С;
- компрессоры Aspera способны работать при колебаниях напряжения ±10%.



