Конденсаторы T-Cool (Малайзия)

холодильный конденсатор

Модель Тепловая нагрузка Вт Расход воздуха м3/час Вентиляторы Поверхность м2 Габариты, мм Стоимость руб.
кол-во диаметр мм длина ширина высота
FN 2-1,3 1100 415 1 200 2 320 100 230 1 600
FN 3,4-2,1 1850 410 1 200 3,4 320 100 230 2 280
FN 4,4-2,9 2600 690 1 250 4,4 370 100 280 3 030
FN 5,4-3,4 3100 950 1 350 5,4 440 100 330 3 400
FN 7,0-4,5 4000 950 1 350 7,0 440 130 330 6 170
FN 8,4-6,2 5550 3100 1 350 8,4 500 130 430 5 640
FN 11,5-7,5 6700 3100 1 350 11,5 480 180 430 7 200
D 8–9 7900 2900 1 350 14,1 490 169 414 7 830
G 8-13 11500 5200 1 450 19,8 703 217 516 10 330
K 9-17 15000 5800 2 350 27,2 900 169 414 13 800
FN 33-21 18500 6200 2 350 33,0 900 200 480 18 220
Q 7-24 21500 9900 2 450 37,7 1145 237 592 21 000
Q 8-30 26500 9900 2 450 50,0 1145 237 592 24 600
T 9-36 32100 9100 2 450 71,2 1145 237 667 29 500
FN 80-42 37400 10900 2 450 80,0 1250 200 930 34 300
V 6A-52 46600 13000 2 500 95,9 1295 242 805 39 000
W 9A-65 58000 13000 2 500 127,7 1605 242 848 48 600
Z 9A-85 76000 26000 4 500 186,5 1605 245 1258 75 000

Технические характеристики:

Указана тепловая нагрузка при DT = 150С и температуре окружающего воздуха +250С на R404;

  • конденсаторы полностью собранны с вентилятором и защитной решёткой;
  • материал труб – медь, диаметр – 10 мм. (Garsia Camara);
  • оребрение выполнено из алюминиевого листа;
  • шаг ребра – 2 мм.

! В данных таблицах приведены модели и стоимости самых распространённых конденсаторов. В случае, если требуется модель конденсатора, отличная от приведённых, просим обращаться в наш офис.